(资料图)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,*ST日海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST日海当日收报7.03元,涨跌幅-5.00%,换手率3.93%,成交额1.03亿元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-14.27%,区间成交额1.12亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 703 | 1077.51 | -374.51 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 388.08 | 0 | 388.08 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 369.47 | 0.7 | 368.77 |
4 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 353.19 | 0 | 353.19 |
5 | 广发证券厦门湖滨南路营业部 | 351.43 | 0 | 351.43 |
合计 | - | 2165.17 | 1078.21 | 1086.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 0 | 1328.85 | -1328.85 |
2 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 703 | 1077.51 | -374.51 |
3 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | 0 | 957.79 | -957.79 |
4 | 东吴证券太仓上海东路营业部 | 0.7 | 458.92 | -458.22 |
5 | 兴业证券宁波分公司 | 0 | 373.45 | -373.45 |
合计 | - | 703.7 | 4196.52 | -3492.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋家居网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com