【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中文传媒 | 600373 | 10.01% | 80279.44 | 88907.75 | 8628.31 | 371.67 | 81.83% |
小商品城 | 600415 | 10.00% | 77156.72 | 197319.68 | 120162.96 | 183.64 | 22.62% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 70376.57 | 85419.87 | 15043.30 | 695.84 | 69.90% |
天娱数科 | 002354 | 10.00% | 60904.75 | 83722.01 | 22817.25 | 570.60 | 54.99% |
中油工程 | 600339 | 10.10% | 58378.48 | 94463.23 | 36084.75 | 239.82 | 41.98% |
中国船舶 | 600150 | 4.03% | 54525.62 | 147183.70 | 92658.07 | 49.20 | 21.94% |
中国电建 | 601669 | 6.14% | 54033.07 | 142215.59 | 88182.53 | 63.19 | 22.32% |
药明康德 | 603259 | 3.76% | 51119.32 | 189217.93 | 138098.60 | 23.21 | 13.73% |
蓝色光标 | 300058 | 9.77% | 48996.55 | 269517.95 | 220521.39 | 221.24 | 9.48% |
联络互动 | 002280 | 9.93% | 46335.69 | 54279.38 | 7943.69 | 553.80 | 72.42% |
物产中大 | 600704 | 9.96% | 43096.08 | 72750.57 | 29654.49 | 157.36 | 37.90% |
中国能建 | 601868 | 3.19% | 41183.16 | 136155.38 | 94972.22 | 111.80 | 17.05% |
西安饮食 | 000721 | 8.14% | 38334.53 | 126664.19 | 88329.66 | 494.01 | 16.96% |
恒瑞医药 | 600276 | 3.79% | 38297.78 | 148227.58 | 109929.81 | 12.68 | 12.70% |
中瓷电子 | 003031 | 10.00% | 37327.29 | 45285.02 | 7957.74 | 446.43 | 63.68% |
贵州茅台 | 600519 | 1.70% | 37210.97 | 247375.53 | 210164.56 | 1.72 | 7.55% |
宁波银行 | 002142 | 3.27% | 33710.46 | 94454.64 | 60744.18 | 18.17 | 20.78% |
漫步者 | 002351 | 5.73% | 32157.59 | 105149.85 | 72992.26 | 389.36 | 16.66% |
邮储银行 | 601658 | 2.51% | 32025.23 | 72762.69 | 40737.45 | 57.85 | 26.05% |
东方锆业 | 002167 | 9.96% | 30841.02 | 47387.36 | 16546.33 | 525.88 | 47.50% |
Copyright © 2015-2022 北冰洋家居网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com