(相关资料图)
CFi.CN讯:京东方A(股票代码:000725)公布2022年年度报告摘要。
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 420,562,103,212.00 | 449,726,980,355.00 | 450,232,603,404.00 | -6.59% | 424,256,806,331.00 | 424,297,693,499.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 136,089,410,395.00 | 142,925,547,899.00 | 143,204,240,947.00 | -4.97% | 103,276,766,835.00 | 103,312,344,036.00 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 178,413,731,179.00 | 219,309,799,505.00 | 221,035,718,012.00 | -19.28% | 135,552,569,729.00 | 135,552,569,729.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,550,877,790.00 | 25,830,935,500.00 | 25,960,751,646.00 | -70.91% | 5,035,627,952.00 | 5,035,627,952.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,228,652,161.00 | 23,937,539,752.00 | 24,067,355,898.00 | -109.26% | 2,670,454,834.00 | 2,670,454,834.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,021,967,305.00 | 62,270,556,324.00 | 62,698,688,556.00 | -31.38% | 39,251,773,458.00 | 39,251,773,458.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.71 | 0.71 | -73.24% | 0.13 | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | -- | 0.71 | 0.71 | -- | 0.13 | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | 5.45% | 23.84% | 23.93% | -18.48% | 5.15% | 5.15% |
Copyright © 2015-2022 北冰洋家居网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com